ፎርድ ፊስታ 2013 ሃችባክ 1.5L ካብ ቻይና ዝኣተዋ መካይን
ምሕታት ስደድ
Product Details ofፎርድ ፊስታ 2013 ሃችባክ 1.5L ካብ ቻይና ዝኣተዋ መካይን
| ፎርድ ፊስታ 2013 ሃችባክ 1.5L ማንዋል ፋሽን ዓይነት |
ፎርድ ፊስታ 2013 ሰዳና 1.5Lኣውቶማቲክ ፋሽን ዓይነት |
|
| ኣፍራዪ | ቻንጋን ፎርድ | ቻንጋን ፎርድ |
| ብርኪ | ንእሽቶ መኪና | ንእሽቶ መኪና |
| ዓይነት ጸዓት | በንዚን | በንዚን |
| ደረጃታት ከባቢ | ሃገር ራብዓይ (ሃገር V) | ሃገር ራብዓይ (ሃገር V) |
| ናብ ዕዳጋ ዝቐርበሉ ግዜ | 2013.03 | 2013.03 |
| ዝለዓለ ሓይሊ (ኪሎ ዋት) | 81 | 81 |
| ዝለዓለ ቶርኬት (N · m) | 140 | 140 |
| ማርሻ ቦክስ | 5ይ ማርሻ ማንዋል | 6 ፍጥነት ዘለዎ ደረቕ ድርብ ክላች |
| ኣቃውማ ኣካላት | 5 ማዕጾ ዘለዋ 5 ወንበር ዘለዋ ሃችባክ | 4 ማዕጾ ዘለዋ 5 ወንበር ዘለዋ ሰዳና እያ። |
| ሞተር | 1.5L110 ሓይሊ ፈረስ L4 | 1.5L110 ሓይሊ ፈረስ L4 |
| ንውሓት * ስፍሓት * ቁመት (ሚ.ሜ) | 3970*1722*1470 | 4320*1722*1470 |
| ዝለዓለ ፍጥነት (ኪ.ሜ/ሰዓት) | 185 | 188 |
| NEDC ውሁድ ሃልኪ ነዳዲ (L/100km) |
5.9 | 5.9 |
| ክብደት ምግታእ (ኪግ) . | 1092 | 1135 |
| ንውሓት (ሚ.ሜ) | 3970 | 4320 |
| ስፍሓት (ሚ.ሜ) | 1722 | 1722 |
| ቁመት (ሚ.ሜ) | 1470 | 1470 |
| መንኮርኮር (ሚ.ሜ) | 2495 | 2495 |
| ኣቃውማ ኣካላት | ሃችባክ | ሰዳና |
| ብዝሒ ማዕጾ (ቁጽሪ) | 5 | 4 |
| ብዝሒ መንበር (ኣሃዱ) | 5 | 5 |
| መጠን ታንኪ ነዳዲ (L) | 42 | 42 |
| ድምጺ ትራንክ (L) . | 270 | 470 |
| ምዝንባል (ሚሊ ሊትር) . | 1499 | 1499 |
| ምዝንባል (L) . | 1.5 | 1.5 |
| ናይ ኣየር መእተዊ ቅጥዒ | ተፈጥሮኣዊ ምትንፋስ | ተፈጥሮኣዊ ምትንፋስ |
| ቅጥዒ ምድላው ሲሊንደር | L | L |
| ብዝሒ ሲሊንደራት (ቁጽሪ) | 4 | 4 |
| ብዝሒ ቫልቭ ኣብ ሓደ ሲሊንደር (ቁራጽ) | 4 | 4 |
| ሬሽዮ ምጽቃጥ | 11 | 11 |

ውዑይ መለለዪ: ፎርድ ፊስታ 2013 ሃችባክ 1.5L ኣእትዎ መካይን ካብ ቻይና፣ ቻይና ፎርድ ፊስታ 2013 ሃችባክ 1.5L ኣእትዎ መካይን ካብ ቻይና ኣቕረብቲ
ምሕታት ስደድ






ፎርድ ፊስታ 2013 ሰዳና 1.5L